三亚学院各专业学费标准及年度收费情况
丁义诚 2025-05-04
2023年,三亚学院的学费标准分为多个档次,分别为31900元、33900元、36900元和48000元/生/学年。此外,中外合作办学专业的学费为60000元/生/学年。下面将详细介绍各专业的具体收费标准,帮助考生和家长更好地了解三亚学院的学费情况。
一、三亚学院收费标准
普通本科招生专业目录及学费标准
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学制 | 学费 (元/生/学年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会学院 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 四年 | 31900 |
| 2 | 社会学院 | 社会学 | 030301 | 法学 | 四年 | 33900 |
| 3 | 社会学院 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 四年 | 33900 |
| 4 | 社会学院 | 应用心理学 | 071102 | 理学 | 四年 | 33900 |
| 5 | 法学院(自贸港国际法学院) | 法学 | 030101K | 法学 | 四年 | 33900 |
| 6 | 法学院(自贸港国际法学院) | 法学(自贸港法律) | 030101K | 法学 | 四年 | 36900 |
| 7 | 财经学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 四年 | 36900 |
| 8 | 财经学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | 36900 |
| 9 | 财经学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | 36900 |
| 10 | 财经学院 | 保险学 | 020303 | 经济学 | 四年 | 36900 |
| 11 | 管理学院 | 工程管理(建筑数字技术与造价) | 120103 | 管理学 | 四年 | 31900 |
| 12 | 管理学院 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 四年 | 31900 |
| 13 | 管理学院 | 市场营销(数字营销) | 120202 | 管理学 | 四年 | 33900 |
| 14 | 管理学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 | 33900 |
| 15 | 管理学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | 33900 |
| 16 | 管理学院 | 跨境电子商务 | 120803T | 管理学 | 四年 | 33900 |
| 17 | 旅酒学院 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 120901K | 管理学 | 四年 | 33900 |
| 18 | 旅酒学院 | 会展经济与管理 | 120903 | 管理学 | 四年 | 31900 |
| 19 | 旅酒学院 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 120902 | 管理学 | 四年 | 31900 |
| 20 | 旅酒学院 | 休闲体育(高尔夫) | 040207T | 教育学 | 四年 | 31900 |
| 21 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 | 31900 |
| 22 | 人文与传播学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | 31900 |
| 23 | 人文与传播学院 | 汉语国际教育(国际幼儿教育) | 050103 | 文学 | 四年 | 33900 |
| 24 | 人文与传播学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | 36900 |
| 25 | 人文与传播学院 | 网络与新媒体(语言科技) | 050306T | 文学 | 四年 | 36900 |
| 26 | 传媒与文化产业学院 | 广告学 | 050303 | 文学 | 四年 | 33900 |
| 27 | 传媒与文化产业学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 四年 | 36900 |
| 28 | 传媒与文化产业学院 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 四年 | 36900 |
| 29 | 传媒与文化产业学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | 36900 |
| 30 | 国际设计学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | 36900 |
| 31 | 国际设计学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 | 33900 |
| 32 | 国际设计学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | 36900 |
| 33 | 国际设计学院 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | 33900 |
| 34 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | 31900 |
| 35 | 艺术学院 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 四年 | 31900 |
| 36 | 外国语学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 | 33900 |
| 37 | 外国语学院 | 俄语 | 050202 | 文学 | 四年 | 31900 |
| 38 | 外国语学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | 33900 |
| 39 | 新能源与智能网联汽车学院 | 车辆工程(新能源)(含4+0) | 080207 | 工学 | 四年 | 36900 |
| 40 | 新能源与智能网联汽车学院 | 测控技术与仪器(智能车辆感知) | 080301 | 工学 | 四年 | 36900 |
